Finales consécutives Open d'Australie - All Time (1905-2025) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Roy Emerson | 7 | 1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967 |
Jack Crawford | 6 | 1931-1932-1933-1934-1935-1936 |
John Bromwich | 4 | 1946-1947-1948-1949 |
Harry Hopman | 3 | 1930-1931-1932 |
John Bromwich | 3 | 1937-1938-1939 |
Ken McGregor | 3 | 1950-1951-1952 |
Rod Laver | 3 | 1960-1961-1962 |
Mats Wilander | 3 | 1983-1984-1985 |
Ivan Lendl | 3 | 1989-1990-1991 |
Novak Djokovic | 3 | 2011-2012-2013 |
Novak Djokovic | 3 | 2019-2020-2021 |
Horace Rice | 2 | 1910-1911 |
James Anderson | 2 | 1924-1925 |
John Hawkes | 2 | 1926-1927 |
Fred Perry | 2 | 1934-1935 |
Adrian Quist | 2 | 1939-1940 |
Dennis Pails | 2 | 1946-1947 |
Frank Sedgman | 2 | 1949-1950 |
Mervyn Rose | 2 | 1953-1954 |
Ken Rosewall | 2 | 1955-1956 |
Lew Hoad | 2 | 1955-1956 |
Ashley Cooper | 2 | 1957-1958 |
Neale Fraser | 2 | 1959-1960 |
Fred Stolle | 2 | 1964-1965 |
Arthur Ashe | 2 | 1966-1967 |
Arthur Ashe | 2 | 1970-1971 |
Ken Rosewall | 2 | 1971-1972 |
Jimmy Connors | 2 | 1974-1975 |
John Newcombe | 2 | 1975-1976 |
Guillermo Vilas | 2 | 1978-1979 |
Johan Kriek | 2 | 1981-1982 |
Steve Denton | 2 | 1981-1982 |
Stefan Edberg | 2* | 1985-1987 |
Pat Cash | 2 | 1987-1988 |
Jim Courier | 2 | 1992-1993 |
Stefan Edberg | 2 | 1992-1993 |
Pete Sampras | 2 | 1994-1995 |
Yevgeny Kafelnikov | 2 | 1999-2000 |
Andre Agassi | 2 | 2000-2001 |
Marat Safin | 2 | 2004-2005 |
Roger Federer | 2 | 2006-2007 |
Roger Federer | 2 | 2009-2010 |
Andy Murray | 2 | 2010-2011 |
Andy Murray | 2 | 2015-2016 |
Novak Djokovic | 2 | 2015-2016 |
Roger Federer | 2 | 2017-2018 |
Daniil Medvedev | 2 | 2021-2022 |
Jannik Sinner | 2 | 2024-2025 |
* 2 éditions en 1977 (janvier / décembre) - pas d'édition en 1986 |
AUS : Finales cons
Inscription à :
Articles (Atom)