Finales consécutives Roland Garros - All Time (1925-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Rene Lacoste | 5 | 1925-1926-1927-1928-1929 |
Rafael Nadal | 5 | 2010-2011-2012-2013-2014 |
Bjorn Borg | 4 | 1978-1979-1980-1981 |
Ivan Lendl | 4 | 1984-1985-1986-1987 |
Rafael Nadal | 4 | 2005-2006-2007-2008 |
Roger Federer | 4 | 2006-2007-2008-2009 |
Rafael Nadal | 4 | 2017-2018-2019-2020 |
Gottfried von Cramm | 3 | 1934-1935-1936 |
Jaroslav Drobny | 3 | 1950-1951-1952 |
Sven Davidson | 3 | 1955-1956-1957 |
Nicola Pietrangeli | 3 | 1959-1960-1961 |
Tony Roche | 3 | 1965-1966-1967 |
Jim Courier | 3 | 1991-1992-1993 |
Novak Djokovic | 3 | 2014-2015-2016 |
Henri Cochet | 2 | 1932-1933 |
Jack Crawford | 2 | 1933-1934 |
Fred Perry | 2 | 1935-1936 |
Frank Parker | 2 | 1948-1949 |
Budge Patty | 2 | 1949-1950 |
Tony Trabert | 2 | 1954-1955 |
Roy Emerson | 2 | 1962-1963 |
Ken Rosewall | 2 | 1968-1969 |
Rod Laver | 2 | 1968-1969 |
Jan Kodes | 2 | 1970-1971 |
Bjorn Borg | 2 | 1974-1975 |
Guillermo Vilas | 2 | 1977-1978 |
Mats Wilander | 2 | 1982-1983 |
Mats Wilander | 2 | 1987-1988 |
Andre Agassi | 2 | 1990-1991 |
Sergi Bruguera | 2 | 1993-1994 |
Gustavo Kuerten | 2 | 2000-2001 |
Juan Carlos Ferrero | 2 | 2002-2003 |
Robin Soderling | 2 | 2009-2010 |
Dominic Thiem | 2 | 2018-2019 |
Novak Djokovic | 2 | 2020-2021 |
Casper Ruud | 2 | 2022-2023 |
RG : Finales cons
Inscription à :
Articles (Atom)