Finales consécutives US Open - Ere Open (1968-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Ivan Lendl | 8 | 1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989 |
Roger Federer | 6 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
Jimmy Connors | 5 | 1974-1975-1976-1977-1978 |
Novak Djokovic | 4 | 2010-2011-2012-2013 |
John McEnroe | 3 | 1979-1980-1981 |
Pete Sampras | 3 | 2000-2001-2002 |
Tony Roche | 2 | 1969-1970 |
Bjorn Borg | 2 | 1980-1981 |
Jimmy Connors | 2 | 1982-1983 |
John McEnroe | 2 | 1984-1985 |
Mats Wilander | 2 | 1987-1988 |
Stefan Edberg | 2 | 1991-1992 |
Pete Sampras | 2 | 1992-1993 |
Andre Agassi | 2 | 1994-1995 |
Pete Sampras | 2 | 1995-1996 |
Patrick Rafter | 2 | 1997-1998 |
Rafael Nadal | 2 | 2010-2011 |
Novak Djokovic | 2 | 2015-2016 |
US : Finales cons EO
Inscription à :
Articles (Atom)