Finales consécutives Wimbledon - All Time (1877-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Roger Federer | 7 | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
William Renshaw | 6 | 1881-1882-1883-1884-1885-1886 |
Wilfred Baddeley | 6 | 1891-1892-1893-1894-1895-1896 |
Bjorn Borg | 6 | 1976-1977-1978-1979-1980-1981 |
Novak Djokovic | 6* | 2018-2019-2021-2022-2023-2024 |
Herbert Lawford | 5 | 1884-1885-1886-1887-1888 |
Reggie Doherty | 5 | 1897-1898-1899-1900-1901 |
Laurie Doherty | 5 | 1902-1903-1904-1905-1906 |
Tony Wilding | 5 | 1910-1911-1912-1913-1914 |
John McEnroe | 5 | 1980-1981-1982-1983-1984 |
Joshua Pim | 4 | 1891-1892-1893-1894 |
Arthur Gore | 4 | 1907-1908-1909-1910 |
Jean Borotra | 4 | 1924-1925-1926-1927 |
Rod Laver | 4 | 1959-1960-1961-1962 |
Boris Becker | 4 | 1988-1989-1990-1991 |
Pete Sampras | 4 | 1997-1998-1999-2000 |
John Hartley | 3 | 1879-1880-1881 |
Ernest Renshaw | 3 | 1887-1888-1889 |
Henri Cochet | 3 | 1927-1928-1929 |
Fred Perry | 3 | 1934-1935-1936 |
Gottfried von Cramm | 3 | 1935-1936-1937 |
Fred Stolle | 3 | 1963-1964-1965 |
John Newcombe | 3 | 1969-1970-1971 |
Stefan Edberg | 3 | 1988-1989-1990 |
Pete Sampras | 3 | 1993-1994-1995 |
Rafael Nadal | 3 | 2006-2007-2008 |
Novak Djokovic | 3 | 2013-2014-2015 |
Spencer Gore | 2 | 1877-1878 |
Ernest Renshaw | 2 | 1882-1883 |
William Renshaw | 2 | 1889-1890 |
Harold Mahony | 2 | 1896-1897 |
Arthur Gore | 2 | 1901-1902 |
Frank Riseley | 2 | 1903-1904 |
Norman Brookes | 2** | 1914-1919 |
Gerald Patterson | 2 | 1919-1920 |
Bill Tilden | 2 | 1920-1921 |
Rene Lacoste | 2 | 1924-1925 |
Ellsworth Vines | 2 | 1932-1933 |
Jack Crawford | 2 | 1933-1934 |
Donald Budge | 2 | 1937-1938 |
Lew Hoad | 2 | 1956-1957 |
Ashley Cooper | 2 | 1957-1958 |
Roy Emerson | 2 | 1964-1965 |
Rod Laver | 2 | 1968-1969 |
Stan Smith | 2 | 1971-1972 |
Jimmy Connors | 2 | 1974-1975 |
Jimmy Connors | 2 | 1977-1978 |
Boris Becker | 2 | 1985-1986 |
Ivan Lendl | 2 | 1986-1987 |
Patrick Rafter | 2 | 2000-2001 |
Andy Roddick | 2 | 2004-2005 |
Rafael Nadal | 2 | 2010-2011 |
Andy Murray | 2 | 2012-2013 |
Roger Federer | 2 | 2014-2015 |
Carlos Alcaraz | 2 | 2023-2024 |
* pas d'édition en 2020 (Covid 19) ** pas d'édition de 1915 à 1918 |
WIM : Finales cons
Inscription à :
Articles (Atom)