Finales consécutives Wimbledon - Ere Open (1968-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Roger Federer | 7 | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 |
Bjorn Borg | 6 | 1976-1977-1978-1979-1980-1981 |
Novak Djokovic | 6* | 2018-2019-2021-2022-2023-2024 |
John McEnroe | 5 | 1980-1981-1982-1983-1984 |
Boris Becker | 4 | 1988-1989-1990-1991 |
Pete Sampras | 4 | 1997-1998-1999-2000 |
John Newcombe | 3 | 1969-1970-1971 |
Stefan Edberg | 3 | 1988-1989-1990 |
Pete Sampras | 3 | 1993-1994-1995 |
Rafael Nadal | 3 | 2006-2007-2008 |
Novak Djokovic | 3 | 2013-2014-2015 |
Rod Laver | 2 | 1968-1969 |
Stan Smith | 2 | 1971-1972 |
Jimmy Connors | 2 | 1974-1975 |
Jimmy Connors | 2 | 1977-1978 |
Boris Becker | 2 | 1985-1986 |
Ivan Lendl | 2 | 1986-1987 |
Patrick Rafter | 2 | 2000-2001 |
Andy Roddick | 2 | 2004-2005 |
Rafael Nadal | 2 | 2010-2011 |
Andy Murray | 2 | 2012-2013 |
Roger Federer | 2 | 2014-2015 |
Carlos Alcaraz | 2 | 2023-2024 |
* pas d'édition en 2020 (Covid 19) |
WIM : Finales cons EO
Inscription à :
Articles (Atom)