Finales Wimbledon - Ere Open (1968-2024) | |||
---|---|---|---|
Joueur | Total | Record | Année(s) |
Roger Federer | 12 | 8-4 | 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2012-2014-2015 2017-2019 |
Novak Djokovic | 10 | 7-3 | 2011-2013-2014-2015-2018-2019-2021-2022-2023-2024 |
Pete Sampras | 7 | 7-0 | 1993-1994-1995-1997-1998-1999-2000 |
Boris Becker | 7 | 3-4 | 1985-1986-1988-1989-1990-1991-1995 |
Bjorn Borg | 6 | 5-1 | 1976-1977-1978-1979-1980-1981 |
Jimmy Connors | 6 | 2-4 | 1974-1975-1977-1978-1982-1984 |
John McEnroe | 5 | 3-2 | 1980-1981-1982-1983-1984 |
Rafael Nadal | 5 | 2-3 | 2006-2007-2008-2010-2011 |
Goran Ivanisevic | 4 | 1-3 | 1992-1994-1998-2001 |
John Newcombe | 3 | 2-1 | 1969-1970-1971 |
Stefan Edberg | 3 | 2-1 | 1988-1989-1990 |
Andy Murray | 3 | 2-1 | 2012-2013-2016 |
Andy Roddick | 3 | 0-3 | 2004-2005-2009 |
Rod Laver | 2 | 2-0 | 1968-1969 |
Carlos Alcaraz | 2 | 2-0 | 2023-2024 |
Stan Smith | 2 | 1-1 | 1971-1972 |
Andre Agassi | 2 | 1-1 | 1992-1999 |
Ken Rosewall | 2 | 0-2 | 1970-1974 |
Ilie Nastase | 2 | 0-2 | 1972-1976 |
Ivan Lendl | 2 | 0-2 | 1986-1987 |
Patrick Rafter | 2 | 0-2 | 2000-2001 |
Jan Kodes | 1 | 1-0 | 1973 |
Arthur Ashe | 1 | 1-0 | 1975 |
Pat Cash | 1 | 1-0 | 1987 |
Michael Stich | 1 | 1-0 | 1991 |
Richard Krajicek | 1 | 1-0 | 1996 |
Lleyton Hewitt | 1 | 1-0 | 2002 |
Tony Roche | 1 | 0-1 | 1968 |
Alex Metreveli | 1 | 0-1 | 1973 |
Roscoe Tanner | 1 | 0-1 | 1979 |
Chris Lewis | 1 | 0-1 | 1983 |
Kevin Curren | 1 | 0-1 | 1985 |
Jim Courier | 1 | 0-1 | 1993 |
MaliVai Washington | 1 | 0-1 | 1996 |
Cedric Pioline | 1 | 0-1 | 1997 |
David Nalbandian | 1 | 0-1 | 2002 |
Mark Philippoussis | 1 | 0-1 | 2003 |
Tomas Berdych | 1 | 0-1 | 2010 |
Milos Raonic | 1 | 0-1 | 2016 |
Marin Cilic | 1 | 0-1 | 2017 |
Kevin Anderson | 1 | 0-1 | 2018 |
Matteo Berrettini | 1 | 0-1 | 2021 |
Nick Kyrgios | 1 | 0-1 | 2022 |
* pas d'édition en 2020 (Covid 19) |
WIM : Finales EO
Inscription à :
Articles (Atom)