Quarts de Finale consécutifs Open d'Australie - Ere Open (1969-2025) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Roger Federer | 11 | 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 2014 |
Stefan Edberg | 10* | 1984-1985-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994 |
Novak Djokovic | 9 | 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
Ivan Lendl | 7* | 1985-1987-1988-1989-1990-1991-1992 |
Andy Murray | 7 | 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
Rafael Nadal | 6 | 2007-2008-2009-2010-2011-2012 |
Tomas Berdych | 6 | 2011-2012-2013-2014-2015-2016 |
Rafael Nadal | 6 | 2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
John Newcombe | 5 | 1972-1973-1974-1975-1976 |
Johan Kriek | 5 | 1981-1982-1983-1984-1985 |
Jim Courier | 5 | 1992-1993-1994-1995-1996 |
David Nalbandian | 4 | 2003-2004-2005-2006 |
David Ferrer | 4 | 2011-2012-2013-2014 |
Ken Rosewall | 3* | 1976-1977 (J)-1977 (D) |
John Alexander | 3* | 1977 (J)-1977 (D)-1978 |
Guillermo Vilas | 3 | 1978-1979-1980 |
Mats Wilander | 3 | 1983-1984-1985 |
Pete Sampras | 3 | 1993-1994-1995 |
Michael Chang | 3 | 1995-1996-1997 |
Yevgeny Kafelnikov | 3 | 1999-2000-2001 |
Andre Agassi | 3 | 2003-2004-2005 |
Andy Roddick | 3 | 2003-2004-2005 |
Nikolay Davydenko | 3 | 2005-2006-2007 |
Jo-Wilfried Tsonga | 3 | 2008-2009-2010 |
Milos Raonic | 3 | 2015-2016-2017 |
Roger Federer | 3 | 2016-2017-2018 |
Novak Djokovic | 3 | 2019-2020-2021 |
Stefanos Tsitsipas | 3 | 2021-2022-2023 |
Novak Djokovic | 3 | 2023-2024-2025 |
John Newcombe | 2 | 1969-1970 |
Ray Ruffels | 2 | 1969-1970 |
Tony Roche | 2 | 1969-1970 |
Arthur Ashe | 2 | 1970-1971 |
Tom Okker | 2 | 1970-1971 |
Ken Rosewall | 2 | 1971-1972 |
Alex Metreveli | 2 | 1972-1973 |
John Cooper | 2 | 1972-1973 |
Jimmy Connors | 2 | 1974-1975 |
John Alexander | 2 | 1974-1975 |
Dick Crealy | 2 | 1975-1976 |
Tony Roche | 2 | 1975-1976 |
Mark Edmondson | 2* | 1976-1977 (J) |
Ross Case | 2* | 1976-1977 (J) |
John Sadri | 2 | 1979-1980 |
Peter Rennert | 2 | 1979-1980 |
Kim Warwick | 2 | 1980-1981 |
Peter McNamara | 2 | 1980-1981 |
Hank Pfister | 2 | 1981-1982 |
Steve Denton | 2 | 1981-1982 |
Anders Jarryd | 2 | 1987-1988 |
Pat Cash | 2 | 1987-1988 |
Boris Becker | 2 | 1990-1991 |
Michael Stich | 2 | 1992-1993 |
Andre Agassi | 2 | 1995-1996 |
Yevgeny Kafelnikov | 2 | 1995-1996 |
Marcelo Rios | 2 | 1997-1998 |
Pete Sampras | 2 | 1997-1998 |
Karol Kucera | 2 | 1998-1999 |
Andre Agassi | 2 | 2000-2001 |
Wayne Ferreira | 2 | 2002-2003 |
Juan Carlos Ferrero | 2 | 2003-2004 |
Sebastien Grosjean | 2 | 2003-2004 |
Marat Safin | 2 | 2004-2005 |
Andy Roddick | 2 | 2009-2010 |
Rafael Nadal | 2 | 2014-2015 |
Stan Wawrinka | 2 | 2014-2015 |
Kei Nishikori | 2 | 2015-2016 |
Grigor Dimitrov | 2 | 2017-2018 |
Milos Raonic | 2 | 2019-2020 |
Alexander Zverev | 2 | 2020-2021 |
Daniil Medvedev | 2 | 2021-2022 |
Andrey Rublev | 2 | 2023-2024 |
Alexander Zverev | 2 | 2024-2025 |
Carlos Alcaraz | 2 | 2024-2025 |
Jannik Sinner | 2 | 2024-2025 |
* 2 éditions en 1977 (janvier / décembre) - pas d'édition en 1986 |
AUS : 1/4 cons EO
Inscription à :
Articles (Atom)