Titres consécutifs Open d'Australie - Ere Open (1969-2025) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Novak Djokovic | 3 | 2011-2012-2013 |
Novak Djokovic | 3 | 2019-2020-2021 |
Ken Rosewall | 2 | 1971-1972 |
Guillermo Vilas | 2 | 1978-1979 |
Johan Kriek | 2 | 1981-1982 |
Mats Wilander | 2 | 1983-1984 |
Stefan Edberg | 2* | 1985-1987 |
Ivan Lendl | 2 | 1989-1990 |
Jim Courier | 2 | 1992-1993 |
Andre Agassi | 2 | 2000-2001 |
Roger Federer | 2 | 2006-2007 |
Novak Djokovic | 2 | 2015-2016 |
Roger Federer | 2 | 2017-2018 |
Jannik Sinner | 2 | 2024-2025 |
* 2 éditions en 1977 (janvier / décembre) - pas d'édition en 1986 |