Titres consécutifs US Open - All Time (1881-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Richard Sears | 7 | 1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887 |
Bill Tilden | 6 | 1920-1921-1922-1923-1924-1925 |
William Larned | 5 | 1907-1908-1909-1910-1911 |
Roger Federer | 5 | 2004-2005-2006-2007-2008 |
Oliver Campbell | 3 | 1890-1891-1892 |
Malcolm Whitman | 3 | 1898-1899-1900 |
John McEnroe | 3 | 1979-1980-1981 |
Ivan Lendl | 3 | 1985-1986-1987 |
Henry Slocum, Jr. | 2 | 1888-1889 |
Robert Wrenn | 2 | 1893-1894 |
Robert Wrenn | 2 | 1896-1897 |
William Larned | 2 | 1901-1902 |
Maurice McLoughlin | 2 | 1912-1913 |
Lindley Murray | 2 | 1917-1918 |
Rene Lacoste | 2 | 1926-1927 |
Ellsworth Vines | 2 | 1931-1932 |
Fred Perry | 2 | 1933-1934 |
Donald Budge | 2 | 1937-1938 |
Frank Parker | 2 | 1944-1945 |
Jack Kramer | 2 | 1946-1947 |
Pancho Gonzales | 2 | 1948-1949 |
Frank Sedgman | 2 | 1951-1952 |
Neale Fraser | 2 | 1959-1960 |
Jimmy Connors | 2 | 1982-1983 |
Stefan Edberg | 2 | 1991-1992 |
Pete Sampras | 2 | 1995-1996 |
Patrick Rafter | 2 | 1997-1998 |
US : Titres cons
Inscription à :
Articles (Atom)