Titres consécutifs Wimbledon - All Time (1877-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
William Renshaw | 6 | 1881-1882-1883-1884-1885-1886 |
Laurie Doherty | 5 | 1902-1903-1904-1905-1906 |
Bjorn Borg | 5 | 1976-1977-1978-1979-1980 |
Roger Federer | 5 | 2003-2004-2005-2006-2007 |
Reggie Doherty | 4 | 1897-1898-1899-1900 |
Tony Wilding | 4 | 1910-1911-1912-1913 |
Pete Sampras | 4 | 1997-1998-1999-2000 |
Novak Djokovic | 4* | 2018-2019-2021-2022 |
Fred Perry | 3 | 1934-1935-1936 |
Pete Sampras | 3 | 1993-1994-1995 |
John Hartley | 2 | 1879-1880 |
Wilfred Baddeley | 2 | 1891-1892 |
Joshua Pim | 2 | 1893-1894 |
Arthur Gore | 2 | 1908-1909 |
Bill Tilden | 2 | 1920-1921 |
Donald Budge | 2 | 1937-1938 |
Lew Hoad | 2 | 1956-1957 |
Rod Laver | 2 | 1961-1962 |
Roy Emerson | 2 | 1964-1965 |
Rod Laver | 2 | 1968-1969 |
John Newcombe | 2 | 1970-1971 |
John McEnroe | 2 | 1983-1984 |
Boris Becker | 2 | 1985-1986 |
Novak Djokovic | 2 | 2014-2015 |
Carlos Alcaraz | 2 | 2023-2024 |
* pas d'édition en 2020 (Covid 19) |
WIM : Titres cons
Inscription à :
Articles (Atom)