Titres consécutifs Wimbledon - Ere Open (1968-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Bjorn Borg | 5 | 1976-1977-1978-1979-1980 |
Roger Federer | 5 | 2003-2004-2005-2006-2007 |
Pete Sampras | 4 | 1997-1998-1999-2000 |
Novak Djokovic | 4* | 2018-2019-2021-2022 |
Pete Sampras | 3 | 1993-1994-1995 |
Rod Laver | 2 | 1968-1969 |
John Newcombe | 2 | 1970-1971 |
John McEnroe | 2 | 1983-1984 |
Boris Becker | 2 | 1985-1986 |
Novak Djokovic | 2 | 2014-2015 |
Carlos Alcaraz | 2 | 2023-2024 |
* pas d'édition en 2020 (Covid 19) |