Titres consécutifs Open d'Australie - All Time (1905-2025) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Roy Emerson | 5 | 1963-1964-1965-1966-1967 |
Jack Crawford | 3 | 1931-1932-1933 |
Novak Djokovic | 3 | 2011-2012-2013 |
Novak Djokovic | 3 | 2019-2020-2021 |
James Anderson | 2 | 1924-1925 |
Frank Sedgman | 2 | 1949-1950 |
Ashley Cooper | 2 | 1957-1958 |
Ken Rosewall | 2 | 1971-1972 |
Guillermo Vilas | 2 | 1978-1979 |
Johan Kriek | 2 | 1981-1982 |
Mats Wilander | 2 | 1983-1984 |
Stefan Edberg | 2* | 1985-1987 |
Ivan Lendl | 2 | 1989-1990 |
Jim Courier | 2 | 1992-1993 |
Andre Agassi | 2 | 2000-2001 |
Roger Federer | 2 | 2006-2007 |
Novak Djokovic | 2 | 2015-2016 |
Roger Federer | 2 | 2017-2018 |
Jannik Sinner | 2 | 2024-2025 |
* 2 éditions en 1977 (janvier / décembre) - pas d'édition en 1986 |
AUS : Titres cons
Inscription à :
Articles (Atom)