Titres Roland Garros - Ere Open (1968-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Rafael Nadal | 14 | 2005-2006-2007-2008-2010-2011-2012-2013-2014-2017 2018-2019-2020-2022 |
Bjorn Borg | 6 | 1974-1975-1978-1979-1980-1981 |
Mats Wilander | 3 | 1982-1985-1988 |
Ivan Lendl | 3 | 1984-1986-1987 |
Gustavo Kuerten | 3 | 1997-2000-2001 |
Novak Djokovic | 3 | 2016-2021-2023 |
Jan Kodes | 2 | 1970-1971 |
Jim Courier | 2 | 1991-1992 |
Sergi Bruguera | 2 | 1993-1994 |
Ken Rosewall | 1 | 1968 |
Rod Laver | 1 | 1969 |
Andres Gimeno | 1 | 1972 |
Ilie Nastase | 1 | 1973 |
Adriano Panatta | 1 | 1976 |
Guillermo Vilas | 1 | 1977 |
Yannick Noah | 1 | 1983 |
Michael Chang | 1 | 1989 |
Andres Gomez | 1 | 1990 |
Thomas Muster | 1 | 1995 |
Yevgeny Kafelnikov | 1 | 1996 |
Carlos Moya | 1 | 1998 |
Andre Agassi | 1 | 1999 |
Albert Costa | 1 | 2002 |
Juan Carlos Ferrero | 1 | 2003 |
Gaston Gaudio | 1 | 2004 |
Roger Federer | 1 | 2009 |
Stan Wawrinka | 1 | 2015 |
Carlos Alcaraz | 1 | 2024 |
RG : Titres EO
Inscription à :
Articles (Atom)