Titres Wimbledon - Ere Open (1968-2024) | ||
---|---|---|
Joueur | Total | Année(s) |
Roger Federer | 8 | 2003-2004-2005-2006-2007-2009-2012-2017 |
Pete Sampras | 7 | 1993-1994-1995-1997-1998-1999-2000 |
Novak Djokovic | 7 | 2011-2014-2015-2018-2019-2021-2022 |
Bjorn Borg | 5 | 1976-1977-1978-1979-1980 |
John McEnroe | 3 | 1981-1983-1984 |
Boris Becker | 3 | 1985-1986-1989 |
Rod Laver | 2 | 1968-1969 |
John Newcombe | 2 | 1970-1971 |
Jimmy Connors | 2 | 1974-1982 |
Stefan Edberg | 2 | 1988-1990 |
Rafael Nadal | 2 | 2008-2010 |
Andy Murray | 2 | 2013-2016 |
Carlos Alcaraz | 2 | 2023-2024 |
Stan Smith | 1 | 1972 |
Jan Kodes | 1 | 1973 |
Arthur Ashe | 1 | 1975 |
Pat Cash | 1 | 1987 |
Michael Stich | 1 | 1991 |
Andre Agassi | 1 | 1992 |
Richard Krajicek | 1 | 1996 |
Goran Ivanisevic | 1 | 2001 |
Lleyton Hewitt | 1 | 2002 |
* pas d'édition en 2020 (Covid 19) |
WIM : Titres EO
Inscription à :
Articles (Atom)